
No hoses, no problem,
2. generation demolition
attachments

PARS - 2nd GENERATION DEMOLITION AND RECYCLING ATTACHMENTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECIFICATION | JAW SETS | UNIT | 2N-200 | 2N-180 | 2N-160 | 2N-140 | 2N-120 | 2N-100 | |
WEIGHT | PRIMARY JAW SET | PC | kg | 4600 | 3000 | 2200 | 1800 | 1400 | 900 |
COMBO JAW SET | CC | 5050 | 3400 | 2400 | 1900 | 1480 | 950 | ||
PULVERIZER JAW SET | CP | 5200 | 3550 | 2490 | 1980 | - | - | ||
STEEL SHEAR JAW SET | SS | 4550 | 3000 | 2050 | - | - | - | ||
MAXIMUM JAW OPENING (T) | PRIMARY JAW SET | PC | mm | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 700 | 600 |
COMBO JAW SET | CC | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 700 | 600 | ||
PULVERIZER JAW SET | CP | 1300 | 1100 | 900 | 700 | - | - | ||
STEEL SHEAR JAW SET | SS | 1100 | 900 | 700 | - | - | - | ||
CUTTER BLADE LENGTH (C) | PRIMARY JAW SET | PC | mm | 250 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 |
COMBO JAW SET | CC | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | ||
PULVERIZER JAW SET | CP | 400 | 350 | 350 | 250 | - | - | ||
STEEL SHEAR JAW SET | SS | 900 | 800 | 700 | - | - | - | ||
TOTAL LENGTH (L) | PRIMARY JAW SET | PC | mm | 3630 | 3080 | 2640 | 2250 | 2020 | 1750 |
COMBO JAW SET | CC | 3630 | 3080 | 2640 | 2250 | 2020 | 1750 | ||
PULVERIZER JAW SET | CP | 3150 | 2690 | 2260 | 2010 | - | - | ||
STEEL SHEAR JAW SET | SS | 2670 | 2300 | 2150 | - | - | - | ||
TOTAL HEIGHT (H) | PRIMARY JAW SET | PC | mm | 1600 | 1340 | 1250 | 1160 | 1050 | 980 |
COMBO JAW SET | CC | 1600 | 1340 | 1250 | 1160 | 1050 | 980 | ||
PULVERIZER JAW SET | CP | 1610 | 1340 | 1270 | 1180 | - | - | ||
STEEL SHEAR JAW SET | SS | 1850 | 1460 | 1350 | - | - | - | ||
All specifications are approximate and subject to change without notice. |
DEMOLITION ATTACHMENT JAW SETS AND CAPACITIES
PC | CC | CP | SS | |
---|---|---|---|---|
PRIMARYJAW SET | COMBO JAW SET | PULVERIZER JAW SET | STEEL SHEAR JAW SET | |
DEMOLITION | + + + + + | + + + + | + + | + + + + + (Steel Construction) |
PULVERIZATION | + + | + + + | + + + + + | + |
CUTTING | + + | + + + | + + + | + + + + + |
The table shows which types of jaw sets we use in our attachments can perform which demolition task and with what degree of efficiency. In the table, jaw types are evaluated over a maximum of 5 points.
Please click to download
PARS brochure.
