Hortumsuz, sorunsuz,
2. nesil yıkım ataşmanları
PARS - 2. NESİL YIKIM VE GERİ DÖNÜŞÜM ATAŞMANLARI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPESİFİKASYON | ÇENE SETLERİ | BİRİM | 2N-200 | 2N-180 | 2N-160 | 2N-140 | 2N-120 | 2N-100 | |
AĞIRLIK | ÖN YIKIM ÇENESİ | PC | kg | 4600 | 3000 | 2200 | 1800 | 1400 | 900 |
KOMBO ÇENE | CC | 5050 | 3400 | 2400 | 1900 | 1480 | 950 | ||
UFALAMA ÇENESİ | CP | 5200 | 3550 | 2490 | 1980 | - | - | ||
KESME ÇENESİ | SS | 4550 | 3000 | 2050 | - | - | - | ||
MAKSİMUM ÇENE AÇIKLIĞI (T) | ÖN YIKIM ÇENESİ | PC | mm | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 700 | 600 |
KOMBO ÇENE | CC | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 700 | 600 | ||
UFALAMA ÇENESİ | CP | 1300 | 1100 | 900 | 700 | - | - | ||
KESME ÇENESİ | SS | 1100 | 900 | 700 | - | - | - | ||
KESİCİ BIÇAK UZUNLUĞU (C) | ÖN YIKIM ÇENESİ | PC | mm | 250 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 |
KOMBO ÇENE | CC | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | ||
UFALAMA ÇENESİ | CP | 400 | 350 | 350 | 250 | - | - | ||
KESME ÇENESİ | SS | 900 | 800 | 700 | - | - | - | ||
TOPLAM UZUNLUK (L) | ÖN YIKIM ÇENESİ | PC | mm | 3630 | 3080 | 2640 | 2250 | 2020 | 1750 |
KOMBO ÇENE | CC | 3630 | 3080 | 2640 | 2250 | 2020 | 1750 | ||
UFALAMA ÇENESİ | CP | 3150 | 2690 | 2260 | 2010 | - | - | ||
KESME ÇENESİ | SS | 2670 | 2300 | 2150 | - | - | - | ||
TOPLAM YÜKSEKLİK (H) | ÖN YIKIM ÇENESİ | PC | mm | 1600 | 1340 | 1250 | 1160 | 1050 | 980 |
KOMBO ÇENE | CC | 1600 | 1340 | 1250 | 1160 | 1050 | 980 | ||
UFALAMA ÇENESİ | CP | 1610 | 1340 | 1270 | 1180 | - | - | ||
KESME ÇENESİ | SS | 1850 | 1460 | 1350 | - | - | - | ||
Tüm spesifikasyon değerleri yaklaşıktır. Üretici firma, herhangi bir beyanda bulunmaksızın bu değerleri değiştirme hakkını saklı tutar. |
YIKIM ATAŞMANI ÇENE TİPLERİ VE KABİLİYETLERİ
PC | CC | CP | SS | |
---|---|---|---|---|
BİRİNCİL YIKIM ÇENESİ | KOMBO YIKIM ÇENESİ | PULVERİZER ÇENESİ | ÇELİK KESME ÇENESİ | |
YIKIM | + + + + + | + + + + | + + | + + + + + (Çelik konstrüksiyon) |
UFALAMA | + + | + + + | + + + + + | + |
KESME | + + | + + + | + + + | + + + + + |
Ataşmanlarımızda kullandığımız çene tiplerinin hangi görevi ne derecede etkinlikle gerçekleştirebileceklerini
göstermektedir. Tabloda çene tipleri maksimum 5 puan üzerinden değerlendirilmiştir.
PARS broşürünü görüntülemek
için tıklayınız.